Moab Speed Low wasserdichte Schuhe für große Kinder – Walnuss

45.00

Zur Wunschliste hinzufügen

Ein leichtes Obermaterial aus Textil macht diesen wasserdichten Hybrid-Sneaker atmungsaktiv, und ein traditioneller Schnürverschluss sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz. Die Verstärkung an der Zehenkappe sorgt dafür, dass er auch noch kilometerweit hält, und die nicht abfärbende Gummilaufsohle bietet zusätzlichen Halt, wenn er am meisten gebraucht wird. Sie und Ihr Mini-Me sind bereit für Ihr nächstes Abenteuer.

FUNKTIONEN
• Wasserdichte Konstruktion mit versiegelten Nähten hält die Füße trocken
• Synthetisches Obermaterial für Langlebigkeit
• Traditioneller Schnürverschluss für einen sicheren Sitz
• Futter aus recyceltem PET
• Anti-Geruchs-Futter hilft, Gerüche zu reduzieren
• FLOATPRO FOAM™-Fußbett für verbesserte Dämpfung und Energierückgabe
• Nicht abfärbende Laufsohle mit zusätzlichem Halt für hervorragende Traktion
• Auf der Laufsohle (Unterseite) dieses Schuhs befindet sich möglicherweise temporäres Flockmaterial. Das Flockmaterial kann sich im Laufe der Lebensdauer des Schuhs ablösen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Kinder‘ Footwear Size Chart
US Kinder‘ Size Kinder‘ Size Name UK EU Centimeters
0 Baby/Preschool 0 15.5 8
0.5 Baby/Preschool 0 16 8.5
1 Baby/Preschool 0.5 16.5 9
1.5 Baby/Preschool 0.5 17 9.5
2 Baby/Preschool 1 17.5 10
2.5 Baby/Preschool 1.5 18 10.5
3 Baby/Preschool 2 18.5 11
3.5 Baby/Preschool 2.5 19 11.5
4 Baby/Preschool 3 19.5 12
4.5 Baby/Preschool 3.5 20 12.5
5 Baby/Preschool 4 21 13
5.5 Baby/Preschool 4.5 21.5 13.5
6 Baby/Preschool 5 22 14
6.5 Baby/Preschool 5.5 22.5 14
7 Baby/Preschool 6 24 14.5
7.5 Baby/Preschool 6.5 24.5 14.5
8 Baby/Preschool 7 25 15
8.5 Toddler 7.5 26.5 14.5
9 Toddler 8 27 15
9.5 Toddler 8.5 27.5 15.5
10 Toddler 9 28 16
10.5 Toddler 9.5 28.5 16.5
11 Toddler 10 29 17
11.5 Toddler 10.5 29.5 17.5
12 Toddler 11 30 18
12.5 Kinder 11.5 30.5 18.5
13 Kinder 12 31 19
13.5 Kinder 12.5 31.5 19.5
1 Kinder 13 32 20
1.5 Kinder 13.5 32.5 20.5
2 Kinder 1 33 21
2.5 Kinder 1.5 33.5 21.5
3 Kinder 2 34 22
3.5 Kinder 2.5 34.5 22.5
4 Kinder 3 35 23
4.5 Kinder 3.5 35.5 23.5
5 Kinder 4 36 24
5.5 Kinder 4.5 36.5 24.5
6 Kinder 5 37 25
6.5 Kinder 5.5 37.5 25.5
7 Kinder 6 38 25.5
Size

US-1, US-1.5, US-2, US-2.5, US-3, US-3.5, US-4, US-4.5, US-5, US-5.5, US-6, US-6.5, US-7, US-10.5, US-11, US-11.5, US-12, US-12.5, US-13, US-13.5